![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Главная | О матрасах | Матрасы Россия |
Матрасы Италия |
Матрасы Германия |
Прайс-лист | Заказ | Контакты |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина 190/200 см | ||||||||
| Ширина, см Модель |
80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Беспружинные матрасы | ||||||||
| Селена C | 13122 | 14462 | 22180 | 22542 | 25164 | 25290 | 27996 | 31119 |
| Геркулес C | 15785 | 17633 | 23233 | 26796 | 29269 | 30239 | 33985 | 38308 |
| Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком - 250 шт./кв.м | ||||||||
| Гермес C | 10187 | 11289 | 14851 | 17102 | 18349 | 19394 | 21645 | 24264 |
| Афина C | 11656 | 12946 | 17041 | 19628 | 21185 | 22229 | 24864 | 27922 |
| Диана C | 9174 | 10220 | 13430 | 15448 | 16933 | 17401 | 19536 | 22144 |
| Поллукс C | 10977 | 12177 | 16017 | 18448 | 19862 | 20908 | 23360 | 26212 |
| Кастор C | 10517 | 11701 | 15396 | 17721 | 19256 | 20021 | 22429 | 25297 |
| Янус C | 9838 | 10931 | 14373 | 16542 | 17933 | 18698 | 20928 | 23586 |
| Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком «Multipocket» - 500 шт./кв.м | ||||||||
| Гелиос C | 12816 | 14263 | 18897 | 21844 | 23458 | 24838 | 27784 | 31157 |
| Аврора C | 13730 | 15291 | 20248 | 23404 | 25210 | 26589 | 29772 | 33413 |
| Арес C | 14516 | 16181 | 21432 | 24769 | 26741 | 28120 | 31510 | 35393 |
| Морфеус C | 14547 | 16278 | 23657 | 25955 | 27245 | 28300 | 31815 | 34538 |
| Европа C | 18230 | 20491 | 31835 | 33680 | 34760 | 35578 | 40152 | 42451 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1-2 рабочих дня. |
С 1-го апреля на матрасы Морфеус серии Premium действует скидка до 30%! Цены в таблице приведены с учетом скидки.
| Длина 190/200 см | |||||||||||||
| Ширина, см Модель |
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Беспружинные матрасы | |||||||||||||
| Селена | 18450 | 20100 | 21900 | 23350 | 25050 | 26400 | 28100 | 29850 | 32150 | 33550 | 36500 | 38000 | 38700 |
| Ирида | 16650 | 18600 | 20700 | 21250 | 22200 | 26150 | 28100 | 30200 | 31550 | 34200 | 35250 | 37850 | 39200 |
| Геркулес | 18950 | 20550 | 22300 | 23800 | 24900 | 26800 | 30450 | 31300 | 33500 | 34750 | 36850 | 39000 | 40750 |
| Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком TFK - 256 шт./кв.м, «AGRO» Германия | |||||||||||||
| Гермес | 16250 | 16950 | 19050 | 20100 | 21350 | 22700 | 24300 | 26050 | 27350 | 29100 | 30450 | 31550 | 32800 |
| Диана | 12850 | 13300 | 14900 | 15950 | 16650 | 17850 | 19150 | 20350 | 21700 | 22200 | 23550 | 23900 | 24600 |
| Афина | 14640 | 15240 | 16960 | 18520 | 19760 | 21160 | 22280 | 24000 | 24960 | 25520 | 25640 | 27520 | 28480 |
| Янус | 16250 | 16950 | 18600 | 19750 | 20800 | 22400 | 23800 | 25600 | 26450 | 27800 | 29450 | 30250 | 31800 |
| Кастор | 13600 | 14240 | 15800 | 16840 | 17760 | 19040 | 20160 | 21720 | 22600 | 24560 | 25160 | 26680 | 27640 |
| Поллукс | 17250 | 18000 | 20100 | 21650 | 23000 | 24600 | 26050 | 28050 | 29250 | 30450 | 31300 | 32950 | 34200 |
| Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком «Vernestet» - 296 шт./кв.м, «AGRO» Германия | |||||||||||||
| Парис | 23100 | 23600 | 26200 | 27500 | 29100 | 31300 | 33850 | 36300 | 38050 | 40350 | 41950 | 43900 | 45100 |
| Ника | 18760 | 19320 | 21440 | 22720 | 24000 | 25760 | 27520 | 29600 | 30760 | 32920 | 33960 | 35680 | 36800 |
| Орион | 25300 | 26050 | 28800 | 30700 | 32250 | 34550 | 35800 | 39800 | 42000 | 44450 | 45950 | 48300 | 49450 |
| Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком «Multipocket» (S-1000) - 550 шт./кв.м, «AGRO» Германия | |||||||||||||
| Гелиос | 19240 | 20760 | 23280 | 25120 | 26920 | 28800 | 31360 | 33280 | 33760 | 37320 | 39120 | 39680 | 40920 |
| Аврора | 19240 | 20760 | 23280 | 25120 | 26920 | 28800 | 31360 | 33280 | 33760 | 37320 | 39120 | 39680 | 40920 |
| Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком «Vernestet» (S-1000) - 700 шт./кв.м, «AGRO» Германия | |||||||||||||
| Веста | 28760 | 31800 | 33720 | 41400 | 42600 | 48480 | 49720 | 55720 | 57000 | 62600 | 63880 | 65680 | 67320 |
| Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком «Multipocket» (S-2000) - 1100 шт./кв.м, «AGRO» Германия | |||||||||||||
| Зевс | 39000 | 43750 | 52800 | 53900 | 57500 | 64400 | 71450 | 76600 | 78750 | 79950 | 86700 | 92850 | 94600 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1 - 2 дня при наличии на складе, на заказ 7-10 дней. |
На матрасы компании Bedding действует скидка 15%.
Цены в таблице указаны с учетом скидки.
| Длина 190 см | |||||||||||
| Модель\Ширина, см | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| MARIAMIS | 6630 | 7905 | 8755 | 9265 | 9945 | 10625 | 11390 | 12580 | 13260 | 13940 | 14705 |
| MISS MARIANA'S | 8840 | 10115 | 11135 | 11730 | 12665 | 13600 | 15045 | 15980 | 16915 | 18275 | 19210 |
| Длина 200 см | ||||||||||
| Модель\Ширина, см | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
| MARIAMIS | 7310 | 8075 | 9265 | 10625 | 12580 | 13260 | 13940 | 14705 | 15385 | 17085 |
| MISS MARIANA'S | 9605 | 10795 | 11730 | 13600 | 15980 | 16915 | 18275 | 19210 | 20655 | 22610 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1 - 2 дня при наличии на складе. |
На матрасы компании Mollyflex действует скидка 15%.
Цены в таблице указаны с учетом скидки.
| Модель \ Размер, см | 70x190 | 80x190 | 90x190 | 140x190 | 160x190 |
| Comfort 3 Зоны | 6990 | 7750 | 8700 | 13100 | 14990 |
| Relax 5 Зон | 8190 | 8850 | 10050 | 14990 | 16900 |
| Enjoy 7 Зон | 8970 | 9700 | 12090 | 16690 | 18390 |
| Модель \ Размер, см | 80x200 | 90x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 |
| Comfort 3 Зоны | 8300 | 9370 | 13990 | 15990 | 17700 |
| Relax 5 Зон | 9585 | 10750 | 15910 | 18170 | 20500 |
| Enjoy 7 Зон | 10590 | 12700 | 18270 | 20290 | 22700 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1 - 2 дня при наличии на складе. |
На матрасы компании Hukla действует скидка 8%.
Цены в таблице указаны с учетом скидки.
| Модель \ Размер, см | 90x190 | 80x200 | 90x200 | 100x200 | 120x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | 200x200 |
| Беспружинные анатомические матрасы | |||||||||
| Vision Plus | 33 028 | 34 040 | 34 776 | 36 616 | 44 068 | 50 784 | 57 684 | 65 412 | 71 852 |
| Ортопедические матрасы с независимыми пружинами | |||||||||
| Primalux | 22 264 | 23 000 | 23 644 | 25 024 | 29 900 | 34 684 | 39 836 | 46 092 | 50 508 |
| Belvedere | 30 360 | 31 372 | 32 108 | 33 948 | 40 112 | 47 380 | 54 004 | 62 560 | 69 000 |
| T2R | 29 348 | 30 360 | 31 188 | 32 936 | 40 296 | 47 196 | 52 072 | 60 628 | 69 184 |
| Savoy | 29 532 | 30 544 | 31 372 | 33 304 | 39 468 | 45 172 | 51 520 | 60 536 | 67 344 |
| Ariadne | 48 208 | 49 496 | 51 796 | 52 808 | 63 204 | 71 208 | 83 168 | 96 968 | 104 788 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1 - 2 дня при наличии на складе. |
|
|
|