![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Главная | О матрасах | Матрасы Россия |
Матрасы Италия |
Матрасы Германия |
Прайс-лист | Заказ | Контакты |
|
Длина 190/200 см | ||||||||
Ширина, см Модель |
80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
Беспружинные матрасы | ||||||||
Геркулес | 21623 | 23395 | 28505 | 32693 | 36928 | 40685 | 44833 | |
Селена | 28653 | 31597 | 45863 | 49447 | 52043 | 57618 | 65985 | |
Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком - 286 шт./кв.м | ||||||||
Диана | 15582 | 16170 | 19475 | 21455 | 23702 | 25553 | 26982 | |
Янус | 16247 | 17800 | 20497 | 23915 | 25743 | 27612 | 31010 | |
Кастор | 17177 | 17790 | 24027 | 24892 | 26925 | 28940 | 33003 | |
Гермес | 16237 | 16697 | 20832 | 23242 | 25520 | 28858 | 33010 | |
Поллукс | 17617 | 18973 | 23582 | 26353 | 28860 | 31033 | 34032 | |
Афина | 18207 | 19637 | 24418 | 27328 | 30042 | 32362 | 35493 | |
Ортопедические матрасы с независимым пружинным блоком «Multipocket» - 512 шт./кв.м | ||||||||
Гелиос | 17387 | 18958 | 23643 | 25912 | 28885 | 31080 | 33797 | |
Аврора | 18565 | 20092 | 25797 | 27872 | 30603 | 33865 | 36720 | |
Арес | 19240 | 20720 | 26875 | 28848 | 31768 | 35118 | 38100 | |
Морфеус | 17133 | 20585 | 24672 | 26287 | 28055 | 30145 | 32702 | |
Европа | 16390 | 17860 | 22068 | 25232 | 26897 | 28883 | 31392 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1-2 рабочих дня. |
На матрасы компании Bedding действует скидка 15%.
Цены в таблице указаны с учетом скидки.
Длина 190 см | |||||||||||
Модель\Ширина, см | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
MARIAMIS | 11 812 | 13 888 | 15 660 | 16 441 | 17 722 | 18 948 | 20 097 | 22 403 | 23 631 | 25 895 | 27 418 |
MISS MARIANA'S | 14 415 | 16 552 | 18 237 | 19 158 | 20 811 | 22 226 | 24 667 | 26 105 | 27 588 | 31 833 | 33 706 |
Длина 200 см | ||||||||||
Модель\Ширина, см | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
MARIAMIS | 13 099 | 14 323 | 16 441 | 18 948 | 22 403 | 23 631 | 24 855 | 25 895 | 27 418 | 30 490 |
MISS MARIANA'S | 15 632 | 17 624 | 19 158 | 22 226 | 26 105 | 27 588 | 31 205 | 31 833 | 33 706 | 36 942 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1-2 дня при наличии на складе. |
На матрасы компании HUKLA действует скидка 10%.
Цены в таблице указаны с учетом скидки.
Модель \ Размер, см | 80x200 | 90x190 | 90x200 | 100x200 | 120x200 | 140x200 | 160x200 | 180x200 | 200x200 |
Беспружинные анатомические матрасы | |||||||||
Vision Plus | 52 110 | 53 280 | 54 180 | 56 160 | 69 210 | 78 660 | 91 620 | 102 780 | 119 520 |
Ортопедические матрасы с независимыми пружинами | |||||||||
Primalux | 33 840 | 34 740 | 35 370 | 36 900 | 45 360 | 51 750 | 60 210 | 67 590 | 78 210 |
Belvedere | 47 520 | 48 600 | 49 500 | 51 480 | 63 360 | 72 090 | 83 970 | 94 140 | 109 260 |
T2R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Savoy | 45 360 | 46 530 | 47 430 | 49 500 | 60 840 | 69 300 | 80 640 | 90 540 | 104 760 |
Цена указана в рублях. В цену включены все налоги. Срок доставки матраса - 1-2 дня при наличии на складе. |
|
|